Pontiac Trans Am, 1970-71 V8 Radiator
Country of Manufacture | United States |
---|---|
Make / Model | Pontiac Trans Am |
Year(s) | 1970-71 |
Engine | V8 All |
Notes | 27-1/2" Wide, Factory 2-5/8" Thick Core, 3-1/2" Wide Mounts |
Material | Copper/Brass |
Available Cores | Standard Automotive High Efficiency High Efficiency Tripleflow Optima Tripleflow |
Core Size | 17 x 27-1/2 |
Available Rows | 4 |
Cooler Size | 12-1/2x3/8 IF |
Flow Type | Crossflow |
Inlet Size | 1-1/2" |
Outlet Size | 1-1/2" |
Polishing Available | Not suggested |

WARNING: Cancer and Reproductive Harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/product
Available Part Numbers
Standard Automotive Core Highlights
Based on 60's style core with 1/2" tubes on 9/16" centers; the standard automotive core units are drop-in, stock replacements. Made from all new material they offer the highest quality for your stock application. LEARN MORE
Standard Automotive Core Part Numbers
Part Number | 027540SNN |
---|---|
Factory Air | No |
Rows | 4 |
Cooler | No |
Core Thickness | 2-5/8 |
MSRP | $779.38 |
Part Number | 027540ANN |
---|---|
Factory Air | No |
Rows | 4 |
Cooler | Yes |
Core Thickness | 2-5/8 |
MSRP | $816.88 |
Part Number | 027540SAN |
---|---|
Factory Air | Yes |
Rows | 4 |
Cooler | No |
Core Thickness | 2-5/8 |
MSRP | $779.38 |
Part Number | 027540AAN |
---|---|
Factory Air | Yes |
Rows | 4 |
Cooler | Yes |
Core Thickness | 2-5/8 |
MSRP | $816.88 |
Part Number | Factory Air | Rows | Cooler | Core Thickness | MSRP |
---|---|---|---|---|---|
027540SNN | No | 4 | No | 2-5/8 | $779.38 |
027540ANN | No | 4 | Yes | 2-5/8 | $816.88 |
027540SAN | Yes | 4 | No | 2-5/8 | $779.38 |
027540AAN | Yes | 4 | Yes | 2-5/8 | $816.88 |
High Efficiency Core Highlights
Copper 80's style core with 1/2" tubes on 3/8" centers. Increased cooling efficiency without modifications to car. 4 row High Efficiency offers more cooling efficiency than aluminum cores due to tubes on 3/8" centers. Copper/brass construction to ensure dependability. LEARN MORE
High Efficiency Core Part Numbers
Part Number | 027540SNNZ |
---|---|
Factory Air | No |
Rows | 4 |
Cooler | No |
Core Thickness | 2-5/8 |
MSRP | $943.75 |
Part Number | 027540ANNZ |
---|---|
Factory Air | No |
Rows | 4 |
Cooler | Yes |
Core Thickness | 2-5/8 |
MSRP | $981.25 |
Part Number | 027540SANZ |
---|---|
Factory Air | Yes |
Rows | 4 |
Cooler | No |
Core Thickness | 2-5/8 |
MSRP | $943.75 |
Part Number | 027540AANZ |
---|---|
Factory Air | Yes |
Rows | 4 |
Cooler | Yes |
Core Thickness | 2-5/8 |
MSRP | $981.25 |
Part Number | Factory Air | Rows | Cooler | Core Thickness | MSRP |
---|---|---|---|---|---|
027540SNNZ | No | 4 | No | 2-5/8 | $943.75 |
027540ANNZ | No | 4 | Yes | 2-5/8 | $981.25 |
027540SANZ | Yes | 4 | No | 2-5/8 | $943.75 |
027540AANZ | Yes | 4 | Yes | 2-5/8 | $981.25 |
High Efficiency Tripleflow Core Highlights
By re-routing the coolant through the core three times the coolant travels farther in the temperature reducing air-flow and the additional time spent dropping temperature results in amazing heat transfer rates. Copper/brass construction to ensure dependability. (note: Tripleflow option requires that inlet and outlet be on opposite sides and must use auxillary tranny cooler for automatic transmission vehicles) LEARN MORE
High Efficiency Tripleflow Core Part Numbers
Part Number | 027540SNNZT |
---|---|
Factory Air | No |
Rows | 4 |
Cooler | No |
Core Thickness | 2-5/8 |
MSRP | $1,018.75 |
Part Number | 027540SANZT |
---|---|
Factory Air | Yes |
Rows | 4 |
Cooler | No |
Core Thickness | 2-5/8 |
MSRP | $1,018.75 |
Part Number | Factory Air | Rows | Cooler | Core Thickness | MSRP |
---|---|---|---|---|---|
027540SNNZT | No | 4 | No | 2-5/8 | $1,018.75 |
027540SANZT | Yes | 4 | No | 2-5/8 | $1,018.75 |
Optima Core Highlights
Extreme style copper core with 1/2" tubes on 5/16" centers. Offers 40% more heat transfer points. The most efficient core on the market when combined with increased air-flow and our Tripleflow option (note: In almost all cases, we will not sell the Optima core without the Tripleflow option. Our Tripleflow option requires that inlet and outlet be on opposite sides and must use auxillary tranny cooler for automatic transmission vehicles). LEARN MORE
Optima Core Part Numbers
Part Number | 027540SNNKT |
---|---|
Factory Air | No |
Rows | 4 |
Cooler | No |
Core Thickness | 2-5/8 |
MSRP | $1,100.63 |
Part Number | 027540SANKT |
---|---|
Factory Air | Yes |
Rows | 4 |
Cooler | No |
Core Thickness | 2-5/8 |
MSRP | $1,100.63 |
Part Number | Factory Air | Rows | Cooler | Core Thickness | MSRP |
---|---|---|---|---|---|
027540SNNKT | No | 4 | No | 2-5/8 | $1,100.63 |
027540SANKT | Yes | 4 | No | 2-5/8 | $1,100.63 |